Det er viktig å merke seg at den visuelle presentasjonen av denne leiligheten vil kunne inneholde avvik fra leveransen. Visuado gir en unik mulighet til å oppleve en bolig som fortsatt er under bygging, men i denne fasen av et prosjekt vil det kunne oppstå endringer.
Etasje | 3 etasje |
Rom | 3 rom |
BRA-i | 73 m² |
BRA | 78 m² |
BRA-e | 5 m² |
TBA | 18.7 m² |
Innskudd | NOK 2,750,000 |
Fellesgjeld 50% | NOK 2,750,000 |
Totalpris | NOK 5,500,000 |
Renter på fellesgjeld | NOK 10,313 |
Driftskostnader per måned | NOK 4,437 |
Felleskostn. per. mnd. | NOK 14,750 |
Netto felleskostnad per måned etter skattefordel | NOK 12,481 |

Det er viktig å merke seg at den visuelle presentasjonen av denne leiligheten vil kunne inneholde avvik fra leveransen. Visuado gir en unik mulighet til å oppleve en bolig som fortsatt er under bygging, men i denne fasen av et prosjekt vil det kunne oppstå endringer.